| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090517 | |
| 大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年5月10日 | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 68 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 92 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
| 3 | 106 | 橋本 富雄 | 橋本 あや子 | 福島県 | |
| 4 | 116 | 西岡 保廣 | 西岡 美知子 | 新潟県 | |
| 5 | 91 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
| 6 | 105 | 田村 正一 | 田村 千枝子 | 新潟県 | |
| 7 | 109 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 8 | 110 | 臼田 公洋 | 臼田 琴江 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野 | A | |
| B | 深谷 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 山田 | D | |
| E | 田口 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 68 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||||||
| 91 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 92 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 105 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 106 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | ||||||||||
| 116 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 91 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 105 | 6 | |||||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 116 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 91 | 10(46) | 5 | ||||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 116 | 7(28) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3(5) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | |||
| 91 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 92 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 105 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 106 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | |||
| 116 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 68 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 92 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 105 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 106 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 116 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|