競技会データ
 
許可番号091112
大会名称第17回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in新潟
開催会場長岡市市民体育館
開催日付平成21年11月1日
種別コードDNLP
競技名称都道府県対抗戦 ラテン
競技種目S C R P
参加組数 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 12東京都  
2 13神奈川県  
3 8茨城県  
4 10埼玉県  
5 19静岡県  
6 20愛知県  
7 11千葉県  
8 9群馬県  
9 24兵庫県  
10 14長野県  
11 16新潟県A  
12 23大阪府  
13 7福島県  
14 17新潟県B  
15 2青森県  
16 1北海道  
2次 6山形県  
2次 3岩手県  
2次 18富山県  
2次 15山梨県  
2次 21奈良県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
西谷 B   
金城 C 
山田 E 
F 
古瀬 D 
毎原 G 
溝口 L 
天道 I 
大江 J 
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
8 2 4 1 4 11.0 3
10 4 3 7 3 17.0 4
11 6 5 6 7 24.0 7
12 1 1 5 2 9.0 1
13 3 2 4 1 10.0 2
19 5 7 2 5 19.0 5
20 7 6 3 6 22.0 6
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
8 − 規定10適用外 − 3
10 − 規定10適用外 − 4
11 − 規定10適用外 − 7
12 − 規定10適用外 − 1
13 − 規定10適用外 − 2
19 − 規定10適用外 − 5
20 − 規定10適用外 − 6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
8 − 規定11適用外 − 3
10 − 規定11適用外 − 4
11 − 規定11適用外 − 7
12 − 規定11適用外 − 1
13 − 規定11適用外 − 2
19 − 規定11適用外 − 5
20 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
8 2 2 6 3 1 2 4 2 4   5                 2
10 5 4 4 1 4 4 5 4 3       7             4
11 7 5 3 6 5 7 6 6 6           7         6
12 1 1 1 2 2 1 1 1 2 6                   1
13 4 3 2 4 3 3 2 3 1     7               3
19 3 6 5 5 6 5 3 5 5         7           5
20 6 7 7 7 7 6 7 7 7             9       7
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
8 5 5 3 5 4 5 3 4 5         9           4
10 3 6 4 1 5 6 7 3 3       5             3
11 4 3 5 6 3 3 6 5 6         6           5
12 1 1 1 3 1 2 1 2 2 5                   1
13 2 2 2 2 2 1 2 1 1   9                 2
19 6 7 6 7 6 7 4 6 7           5         7
20 7 4 7 4 7 4 5 7 4         5           6
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
8 1 1 1 3 2 1 2 2 1 5                   1
10 7 2 6 1 7 6 7 7 5           5         7
11 5 3 5 7 1 5 6 4 7         6(23)           6
12 6 5 3 5 3 7 4 1 6         6(21)           5
13 3 4 4 6 5 4 5 6 2       5             4
19 2 7 2 4 6 2 1 3 4     5               2
20 4 6 7 2 4 3 3 5 3       6             3
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
8 4 7 4 4 2 3 2 4 3       8             4
10 5 2 3 1 4 1 6 3 1     6               3
11 6 5 7 7 6 7 7 7 7             9       7
12 1 1 1 2 5 4 4 1 6   5                 2
13 3 3 2 3 1 2 1 2 2   6                 1
19 2 4 5 6 3 6 3 5 5         7           5
20 7 6 6 5 7 5 5 6 4           7         6
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 12
1予 000000000  9 000000000  9 -000-0-00  6 00000-000  8 32
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0000--000  7 0-0000000  8 -00-0-00-  5 000000000  9 29
決勝 111221112  1 111312122  1 653537416  5 111254416  2 9.0
2 13
1予 0000-0000  8 000000000  9 0000000-0  8 000000000  9 34
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0-0000000  8 000000000  9 0-00--000  6 000000000  9 32
決勝 432433231  3 222221211  2 344654562  4 332312122  1 10.0
3 8
1予 000000000  9 00000000-  8 000000000  9 000000000  9 35
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00-0000--  6 000000000  9 000000-00  8 00000-000  8 31
決勝 226312424  2 553545345  4 111321221  1 474423243  4 11.0
4 10
1予 00000---0  6 00000---0  6 ---00----  2 -00000-00  7 21
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0--000-00  6 -000---00  5 ---0-----  1 -000-0000  7 19
決勝 544144543  4 364156733  3 726176775  7 523141631  3 17.0
5 19
1予 0-00-0-00  6 000-0-0-0  6 000-00000  8 00000000-  8 28
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -0-000000  7 ---0--00-  3 -00000000  8 00-000000  8 26
決勝 365565355  5 676767467  7 272462134  2 245636355  5 19.0
6 20
1予 -00--0---  3 00-000-0-  6 00-00000-  7 -----0--0  2 18
リダンス 000000-0-  7 00-0-000-  6 -000-0000  7 -0000000-  7 27
準決 00---0---  3 0---00--0  4 0000-0000  8 -0-000000  7 22
決勝 677776777  7 747474574  6 467243353  3 766575564  6 22.0
7 11
1予 000-0-000  7 00-000-00  7 -0-0000--  5 -0-------  1 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000---0--  4 00--000--  5 00-000000  8 -0-------  1 18
決勝 753657666  6 435633656  5 535715647  6 657767777  7 24.0
 
 
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 7 9 6 8 30.0 16
2 1 6 9 9 25.0 15
7 9 1 4 7 21.0 13
9 6 2 2 5 15.0 8
14 2 5 3 6 16.0 10 規定10 上位加算
16 5 3 5 3 16.0 11 規定10 上位加算
17 8 4 8 2 22.0 14
23 3 8 7 1 19.0 12
24 4 7 1 4 16.0 9 規定10 上位加算
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 9
2 − 規定10適用外 − 8
7 − 規定10適用外 − 6
9 − 規定10適用外 − 1
14   1(2.0) 2(5.0)               3
16     2(6.0)               4
17 − 規定10適用外 − 7
23 − 規定10適用外 − 5
24   1(1.0)                 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 9
2 − 規定11適用外 − 8
7 − 規定11適用外 − 6
9 − 規定11適用外 − 1
14 − 規定11適用外 − 3
16 − 規定11適用外 − 4
17 − 規定11適用外 − 7
23 − 規定11適用外 − 5
24 − 規定11適用外 − 2
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 7 7 7 7 6 7 5 6             9       7
2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 6                   1
7 9 9 9 8 6 9 8 9 8                 9   9
9 3 5 6 6 3 5 4 8 7         5(20)           6
14 4 1 2 2 4 2 1 2 1   7                 2
16 2 8 3 4 8 7 5 4 9         5(18)           5
17 6 4 8 9 9 8 9 7 5               6     8
23 7 3 4 3 5 4 6 3 4       6             3
24 8 6 5 5 2 3 3 6 3         6           4
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 9 8 8 9 5 9 7 7 6               6     9
2 6 5 1 6 6 4 6 4 9           8         6
7 1 3 2 1 1 2 1 3 3   6                 1
9 3 1 5 2 2 1 4 2 8   5                 2
14 8 4 4 8 8 5 5 8 1         5           5
16 2 2 3 4 3 8 3 1 2     7               3
17 4 7 7 5 7 3 2 5 5         6           4
23 7 6 9 3 9 6 9 6 7             6(35)       8
24 5 9 6 7 4 7 8 9 4             6(33)       7
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 7 2 6 3 2 4 5 7 8         5           6
2 4 9 7 7 8 5 9 8 9               6     9
7 5 4 5 9 1 1 3 3 6       5             4
9 8 7 3 5 5 3 2 1 2     5               2
14 1 8 8 4 4 6 4 2 3       6             3
16 2 3 2 6 3 7 6 5 5         6           5
17 3 1 4 8 7 9 8 9 7             5       8
23 9 6 9 2 6 8 7 6 4           5         7
24 6 5 1 1 9 2 1 4 1   5                 1
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 2 7 7 9 7 9 4 5 7             7       8
2 7 9 6 5 8 8 3 7 8             5       9
7 6 2 8 7 4 7 9 3 3           5         7
9 5 3 5 2 9 3 5 8 6         6           5
14 9 5 9 8 6 6 6 4 5           6         6
16 3 8 1 6 2 2 8 2 9     5               3
17 1 1 3 3 1 4 2 9 2   5(7)                 2
23 8 6 2 1 3 1 7 1 1   5(6)                 1
24 4 4 4 4 5 5 1 6 4       6             4
       
下位決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
8 9
1予 --0-00--0  4 00000000-  8 00-000000  8 -000-0000  7 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -00-00--0  5 00--000-0  6 -00--00--  4 --00-----  2 17
下位決 356635487  6 315221428  2 873553212  2 535293586  5 15.0
9 24
1予 ---0000--  4 -----000-  3 --00-0000  6 -0-0--00-  4 17
リダンス 0-00000-0  7 0---0--00  4 000000000  9 00-0-0000  7 27
準決 --0-0--0-  3 -------0-  1 0--000000  7 0---0-0-0  4 15
下位決 865523363  4 596747894  7 651192141  1 444455164  4 16.0
10 14
1予 0-0000000  8 ---------  0 0-0---0-0  4 0---0----  2 14
リダンス 000000000  9 --000-0-0  5 0-00000--  6 -00-00--0  5 25
準決 000000000  9 -00---0--  3 000------  3 ---------  0 15
下位決 412242121  2 844885581  5 188446423  3 959866645  6 16.0
11 16
1予 00-00-00-  6 0000-0000  8 0000-0---  5 00--000--  5 24
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -000-----  3 0000----0  5 00---00--  4 0-0-00-0-  5 17
下位決 283487549  5 223438312  3 232637655  5 381622829  3 16.0
12 23
1予 0-00--00-  5 ---00000-  5 0------00  3 0-00-0000  7 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -------0-  1 -----0-0-  2 ----0--0-  2 --000000-  6 11
下位決 734354634  3 769396967  8 969268764  7 862131711  1 19.0
13 7
1予 ---------  0 000000000  9 00--00-00  6 00-0-0-00  6 21
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ---------  0 0000000--  7 -----0---  1 ---------  0 8
下位決 999869898  9 132112133  1 545911336  4 628747933  7 21.0
14 17
1予 --------0  1 0-0-----0  3 -00-0-0--  4 000000-00  8 16
リダンス ---------  0 000-00-00  7 -00-0-00-  5 0000-0000  8 20
準決 --------0  1 ---------  0 ----0---0  2 00---0--0  4 7
下位決 648998975  8 477573255  4 314879897  8 113314292  2 22.0
15 2
1予 000000000  9 --00--000  5 --0----0-  2 --0---0--  2 18
リダンス 000000000  9 000000000  9 ---0-----  1 0-00--0-0  5 24
準決 0-0000000  8 --000--00  5 --0-----0  2 --0------  1 16
下位決 121111212  1 651664649  6 497785989  9 796588378  9 25.0
16 1
1予 00--0000-  6 --0------  1 0-000-000  7 0-0-0000-  6 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ------0--  1 ---------  0 0--00----  3 0--------  1 5
下位決 577776756  7 988959776  9 726324578  6 277979457  8 30.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
17 6
1予 ---------  0 ----0---0  2 -0--0--0-  3 --0-0---0  3 8
リダンス ----0----  1 ----00---  2 00--0--00  5 0-00000-0  7 15
18 3
1予 ----0----  1 --------0  1 0-0------  2 0-------0  2 6
リダンス ------0--  1 -0---00--  3 00--00000  7 0---0--0-  3 14
19 18
1予 -0-0-0-0-  4 ---------  0 ---0-00--  3 ------0--  1 8
リダンス 0000-0000  8 ---------  0 --00-0---  3 -------0-  1 12
20 15
1予 ---------  0 -0---00--  3 ---------  0 ---00----  2 5
リダンス -0-------  1 0000--00-  6 0-------0  2 -0--0----  2 11
21 21
1予 -0----0-0  3 ---------  0 --------0  1 ---------  0 4
リダンス -------00  2 --00----0  3 ---------  0 ---------  0 5
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]