■ 競技会データ |
許可番号 | 050421 | |
大会名称 | 第8回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 中之口総合体育館 | |
開催日付 | 平成17年4月10日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 丸山 敏之 | 川又 梓 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 28 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | 1/2昇級 |
3 | 4 | 長浜 正平 | 長浜 裕子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 35 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
5 | 25 | 居樹 保朗 | 居樹 林子 | 東京都 | |
6 | 8 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
7 | 18 | 嶋田 耕一 | 松岡 計井子 | 埼玉県 | |
8 | 3 | 野口 周一 | 北沢 雅代 | 埼玉県 | |
8 | 16 | 片野 雅利 | 平松 重子 | 新潟県 | |
10 | 27 | 小松 和夫 | 久呂宮 真黒 | 千葉県 | |
11 | 36 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
12 | 21 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
2次 | 10 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟県 | |
2次 | 31 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | |
2次 | 9 | 小林 和博 | 小林 米子 | 東京都 | |
2次 | 1 | 高橋 道幸 | 中野 あけみ | 群馬県 | |
2次 | 19 | 乗添 和昭 | 乗添 利知代 | 埼玉県 | |
2次 | 11 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | |
2次 | 37 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
2次 | 33 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | |
2次 | 17 | 神林 憲秀 | 白倉 涼子 | 新潟県 | |
2次 | 14 | 町田 茂 | 伊藤 玲子 | 埼玉県 | |
2次 | 12 | 鈴木 実 | 小林 恵美子 | 新潟県 | |
2次 | 22 | 村山 洋一 | 村山 鈴子 | 埼玉県 | |
2次 | 23 | 藍原 昭信 | 岩田 邦子 | 群馬県 | |
2次 | 2 | 西 友喜 | 西 美恵子 | 東京都 | |
2次 | 26 | 火口 正幸 | 河西 恵子 | 長野県 | |
2次 | 29 | 石田 喜一 | 古島 百合子 | 新潟県 | |
1次 | 7 | 増田 元昭 | 増田 祐子 | 埼玉県 | |
1次 | 15 | 五十嵐 孝二 | 大川 街恵 | 東京都 | |
1次 | 20 | 田村 文夫 | 和田 栄利子 | 新潟県 | |
1次 | 30 | 原田 一美 | 原田 真知子 | 長野県 | |
1次 | 13 | 早坂 敏勝 | 早坂 侑子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐藤隆 | 1 | |
B | 水本泰 | 2 | |
C | 山田ひ | 3 | |
D | 笹山良 | 4 | |
E | 吉田大 | 5 | |
■ 決勝 |
|