| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 050421 | |
| 大会名称 | 第8回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 中之口総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成17年4月10日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | JDSF 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 99 | 田巻 政一 | 荒木 ヒサ子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 96 | 渡辺 宣 | 山田 美知子 | 新潟県 | |
| 3 | 91 | 森田 正一 | 佐藤 陽子 | 新潟県 | |
| 4 | 60 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 5 | 37 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
| 6 | 80 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
| 7 | 92 | 豊田 安彦 | 豊田 富子 | 群馬県 | |
| 7 | 101 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
| 9 | 93 | 磯部 隆男 | 磯部 榮子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐藤隆 | 1 | |
| B | 水本泰 | 2 | |
| C | 山田ひ | 3 | |
| D | 笹山良 | 4 | |
| E | 吉田大 | 5 | |
| ■ 決勝 |
|