■ 競技会データ |
許可番号 | 050421 | |
大会名称 | 第8回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 中之口総合体育館 | |
開催日付 | 平成17年4月10日 | |
種別コード | J5L | |
競技名称 | JDSF 5級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 81 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 83 | 高沢 俊忠 | 斉藤 久美子 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 107 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
4 | 106 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
5 | 116 | 田村 美徳 | 遠藤 敏子 | 新潟県 | |
6 | 108 | 寺沢 康之 | 寺沢 美枝子 | 新潟県 | |
7 | 115 | 加茂 隆 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
8 | 114 | 長谷川 恵一 | 金子 佳子 | 新潟県 | |
8 | 118 | 久我 慶孝 | 久我 富美栄 | 新潟県 | |
10 | 113 | 山崎 弘之 | 杉浦 セツ | 新潟県 | |
11 | 110 | 駒野 侑 | 駒野 清子 | 新潟県 | |
11 | 117 | 山口 務 | 山田 ミドリ | 新潟県 | |
1次 | 109 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐藤隆 | 1 | |
B | 水本泰 | 2 | |
C | 山田ひ | 3 | |
D | 笹山良 | 4 | |
E | 吉田大 | 5 | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 81 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 16211 1 | 24223 2 | 3.0 | ||
2 | 83 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-0- 3 | 000-0 4 | 7 | ||
決勝 | 45142 3 | 32141 1 | 4.0 | ||
3 | 107 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 22333 2 | 13434 4 | 6.0 | ||
4 | 106 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 73625 5 | 76312 3 | 8.0 | ||
5 | 116 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 0--00 3 | 8 | ||
決勝 | 34754 4 | 47555 5 | 9.0 | ||
6 | 108 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --0-0 2 | -000- 3 | 5 | ||
決勝 | 51566 6 | 51766 6 | 12.0 | ||
7 | 115 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 0-0-- 2 | 5 | ||
決勝 | 67477 7 | 65677 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 114 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | -0--0 2 | 2 | ||
8 | 118 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | -0--- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
10 | 113 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 110 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
11 | 117 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 109 | ||||
1予 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||