■ 競技会データ |
許可番号 | 051019 | |
大会名称 | 第9回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
開催日付 | 平成17年10月9日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 6 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | |
3 | 11 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
4 | 16 | 飯塚 隆 | 腰越 一枝 | 新潟県 | |
5 | 15 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
6 | 4 | 渡辺 隆治 | 中島 律子 | 栃木県 | |
7 | 7 | 長谷川 清 | 白井 ふじい | 福島県 | |
8 | 12 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
8 | 9 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟県 | |
8 | 14 | 井上 信夫 | 井上 美智子 | 茨城県 | |
11 | 8 | 鳥山 建二 | 塚田 啓子 | 長野県 | |
12 | 5 | 糸井 邦夫 | 石川 みどり | 栃木県 | |
12 | 2 | 高橋 和智 | 高橋 たつ子 | 山形県 | |
14 | 10 | 伊藤 春喜 | 伊藤 文恵 | 新潟県 | |
1次 | 13 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
1次 | 1 | 佐藤 淳一 | 西沢 初江 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | A | A | |
B | B | B | |
C | C | C | |
D | D | D | |
E | E | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
11 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
16 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3(13) | 6 | ||||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4(13) | 3 | ||||||||||
15 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3(12) | 5 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4(14) | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3(11) | 6 | ||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3(9) | 5 | ||||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | ||||||||||
15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3(13) | 6 | ||||||||||
16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|