■ 競技会データ |
許可番号 | 051019 | |
大会名称 | 第9回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
開催日付 | 平成17年10月9日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S R P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 7 | 長谷川 清 | 白井 ふじい | 福島県 | |
3 | 17 | 藤本 直史 | 藤本 由美子 | 福島県 | |
4 | 21 | 森田 修次 | 安藤 てる子 | 長野県 | |
5 | 19 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県 | |
6 | 18 | 森岡 秀吉 | 石原 富美子 | 新潟県 | |
7 | 13 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
8 | 20 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
9 | 22 | 伊藤 一光 | 伊藤 牧江 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | A | A | |
B | B | B | |
C | C | C | |
D | D | D | |
E | E | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
17 | 6 | 1 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
18 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 6 | |||||||||
19 | 5 | 6 | 2 | 13.0 | 5 | |||||||||
21 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3(7) | 3 | 3 | |||||||||
23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
18 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
21 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | ||||||||||
23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3(5) | 3 | ||||||||||
17 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
21 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|