| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051019 | |
| 大会名称 | 第9回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月9日 | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 74 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | 昇 級 |
| 2 | 41 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
| 3 | 75 | 渡辺 宣 | 山田 美知子 | 新潟県 | |
| 4 | 52 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 5 | 15 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
| 6 | 53 | 渡部 俊夫 | 渡部 さい子 | 福島県 | |
| 7 | 71 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | 長野県 | |
| 7 | 76 | 佐藤 誠孝 | 佐藤 道子 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | A | A | |
| B | B | B | |
| C | C | C | |
| D | D | D | |
| E | E | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 52 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 53 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 75 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 41 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 52 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 74 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4(8) | 2 | ||||||||||
| 75 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3(12) | 6 | ||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 52 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 75 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|