■ 競技会データ |
許可番号 | 051019 | |
大会名称 | 第9回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
開催日付 | 平成17年10月9日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 58 | 岡本 良夫 | 佐藤 トイ | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 83 | 紺野 幸一 | 紺野 真智子 | 福島県 | 昇 級 |
3 | 57 | 澤崎 久秀 | 飯吉 澄恵 | 新潟県 | 昇 級 |
4 | 23 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟県 | |
5 | 89 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
6 | 66 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
7 | 59 | 山添 善久 | 藤井 美枝子 | 新潟県 | |
7 | 61 | 三戸部 稔 | 東海 保美子 | 長野県 | |
7 | 84 | 田村 美徳 | 遠藤 敏子 | 新潟県 | |
10 | 77 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
10 | 79 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | |
12 | 86 | 山本 勝美 | 太田 郁子 | 長野県 | |
13 | 75 | 渡辺 宣 | 山田 美知子 | 新潟県 | |
2次 | 73 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
2次 | 68 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
2次 | 62 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
2次 | 65 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
2次 | 67 | 樋口 伸一 | 西山 洋子 | 新潟県 | |
2次 | 60 | 佐藤 廣司 | 佐藤 静子 | 新潟県 | |
2次 | 74 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | |
2次 | 63 | 渡辺 勝 | 伊藤 道代 | 新潟県 | |
2次 | 85 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
2次 | 64 | 田村 成市 | 鵜川 栄子 | 新潟県 | |
2次 | 80 | 水野 錬成 | 矢野 貞子 | 富山県 | |
1次 | 88 | 加茂 隆 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
1次 | 81 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
1次 | 70 | 野々 文男 | 野々 サキ子 | 新潟県 | |
1次 | 71 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | 長野県 | |
1次 | 76 | 佐藤 誠孝 | 佐藤 道子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | A | A | |
B | B | B | |
C | C | C | |
D | D | D | |
E | E | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
57 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
66 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
83 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
57 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
66 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3(8) | 3 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
66 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3(7) | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|