| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 051019 | |
| 大会名称 | 第9回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
| 開催日付 | 平成17年10月9日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 83 | 紺野 幸一 | 紺野 真智子 | 福島県 | 昇 級 |
| 2 | 91 | 渡辺 勇一 | 川村 厚子 | 新潟県 | |
| 3 | 16 | 飯塚 隆 | 腰越 一枝 | 新潟県 | |
| 4 | 75 | 渡辺 宣 | 山田 美知子 | 新潟県 | |
| 5 | 69 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
| 6 | 90 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
| 7 | 52 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 7 | 85 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 9 | 76 | 佐藤 誠孝 | 佐藤 道子 | 茨城県 | |
| 9 | 81 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 11 | 70 | 野々 文男 | 野々 サキ子 | 新潟県 | |
| 11 | 71 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | 長野県 | |
| 1次 | 73 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | A | A | |
| B | B | B | |
| C | C | C | |
| D | D | D | |
| E | E | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 16 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 69 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 75 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
| 90 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 69 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 75 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 69 | 6(17) | 5 | ||||||||||
| 75 | 6(15) | 4 | ||||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 69 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 75 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3(8) | 5 | ||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 90 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 91 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 69 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 75 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4(9) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 1 | |||
| 90 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 91 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4(9) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 1 | |||
| ■ 決勝 |
|