| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060418 | |
| 大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 20 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 11 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉DSC | 1/2昇級 |
| 3 | 14 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬DSC | |
| 4 | 18 | 松沢 光博 | 小川 みち子 | 茨城県 | |
| 5 | 4 | 影山 哲 | 新井 みどり | 群馬DSC | |
| 6 | 27 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 7 | 21 | 吉田 聡 | 松崎 節子 | 新潟DSC | |
| 8 | 8 | 熊谷 博 | 小山 優子 | 新潟DSC | |
| 8 | 17 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | 長野県 | |
| 8 | 1 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟DSC | |
| 11 | 7 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟DSC | |
| 12 | 25 | 木村 秀男 | 末松 住江 | 埼玉DSC | |
| 12 | 9 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟DSC | |
| 2次 | 13 | 片野 雅利 | 平松 重子 | 新潟DSC | |
| 2次 | 19 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟DSC | |
| 2次 | 24 | 田中 登志一 | 長谷川 直子 | 新潟DSC | |
| 2次 | 15 | 田村 文夫 | 和田 栄利子 | 新潟DSC | |
| 2次 | 5 | 福原 保男 | 福原 逸子 | 東京都 | |
| 1次 | 3 | 藍原 昭信 | 岩田 邦子 | 群馬県 | |
| 1次 | 12 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟DSC | |
| 1次 | 10 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟DSC | |
| 1次 | 26 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟DSC | |
| 1次 | 16 | 薗部 隆司 | 井坂 暁美 | 茨城県 | |
| 1次 | 2 | 村山 洋一 | 村山 鈴子 | 埼玉DSC | |
| 1次 | 6 | 市村 彰 | 酒井 ます江 | 茨城DSC | |
| 1次 | 23 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島DSC | |
| 1次 | 22 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 澤田直 | 1 | |
| B | 松浦智 | 2 | |
| C | 井上勲 | 3 | |
| D | 鳥羽桂 | 4 | |
| E | 黒田成 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||||
| 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 4 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 2(10.0) | 5 | ||||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 27 | 2(10.0) | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 13(48) | 5 | ||||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 27 | 20(96) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4(15) | 4 | ||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|