■ 競技会データ |
許可番号 | 060418 | |
大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京DSC | 1/2昇級 |
2 | 29 | 中村 泰文 | 池上 香名女 | 東京DSC | |
3 | 35 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟DSC | |
4 | 31 | 日暮 克弘 | 日暮 美恵 | 千葉県 | |
5 | 19 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟DSC | |
6 | 18 | 松沢 光博 | 小川 みち子 | 茨城県 | |
7 | 28 | 鈴木 政彦 | 高橋 佳津美 | 栃木DSC | |
7 | 34 | 小池 越路 | 佐藤 優子 | 新潟DSC | |
9 | 33 | 矢部 雅明 | 伊藤 郁代 | 埼玉県 | |
10 | 32 | 村上 俊雄 | 北村 マス江 | 東京都 | |
11 | 30 | 沼野 敏 | 沼野 啓子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 澤田直 | 1 | |
B | 松浦智 | 2 | |
C | 井上勲 | 3 | |
D | 鳥羽桂 | 4 | |
E | 黒田成 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20.0 | 6 | ||||||||
19 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19.5 | 5 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
31 | 6 | 6 | 3 | 3 | 18.0 | 4 | ||||||||
35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.5 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
19 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
29 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3(6) | 2 | ||||||||||
31 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3(10) | 4 | 4 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 5 | 1 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3(4) | 4 | 2 | |||||||||
31 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
19 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | ||||
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3(6) | 2 | ||||||||||
31 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
35 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | ||||
■ 決勝 |
|