■ 競技会データ |
許可番号 | 060418 | |
大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 吉田 聡 | 松崎 節子 | 新潟DSC | 1/2昇級 |
2 | 37 | 岡田 嘉隆 | 澤田 八千代 | 東京都 | |
3 | 40 | 長谷川 清 | 白井 ふじい | 福島県 | |
4 | 31 | 日暮 克弘 | 日暮 美恵 | 千葉県 | |
5 | 32 | 村上 俊雄 | 北村 マス江 | 東京都 | |
6 | 44 | 佐藤 秀雄 | 金子 公子 | 福島県 | |
7 | 41 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
8 | 36 | 高橋 道幸 | 中野 あけみ | 群馬県 | |
8 | 22 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟DSC | |
10 | 45 | 馬場 清紀 | 馬場 政子 | 福島県 | |
10 | 38 | 鈴木 実 | 小林 恵美子 | 新潟DSC | |
12 | 33 | 矢部 雅明 | 伊藤 郁代 | 埼玉県 | |
13 | 43 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
14 | 39 | 石田 喜一 | 古島 百合子 | 新潟県 | |
1次 | 42 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 澤田直 | 1 | |
B | 松浦智 | 2 | |
C | 井上勲 | 3 | |
D | 鳥羽桂 | 4 | |
E | 黒田成 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
32 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
37 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
40 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
41 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
44 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
31 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
32 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3(10) | 4 | ||||||||||
37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
40 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
41 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
44 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3(4) | 3(4) | 3 | 2 | ||||||||
31 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
32 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
37 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 3(4) | 4 | 1 | ||||||||
40 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
41 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
44 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
32 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
40 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
41 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3(12) | 7 | ||||||||||
44 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3(11) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|