■ 競技会データ |
許可番号 | 060418 | |
大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S R P | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 47 | 藤本 直史 | 藤本 由美子 | 福島県 | 1/2昇級 |
2 | 46 | 品田 功 | 小山 弘子 | 新潟DSC | |
3 | 40 | 長谷川 清 | 白井 ふじい | 福島県 | |
4 | 23 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島DSC | |
5 | 48 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟DSC | |
6 | 24 | 田中 登志一 | 長谷川 直子 | 新潟DSC | |
7 | 44 | 佐藤 秀雄 | 金子 公子 | 福島県 | |
8 | 49 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟DSC | |
9 | 51 | 伊藤 一光 | 伊藤 牧江 | 茨城県 | |
10 | 50 | 関根 豊 | 木村 江津子 | 埼玉DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 澤田直 | 1 | |
B | 松浦智 | 2 | |
C | 井上勲 | 3 | |
D | 鳥羽桂 | 4 | |
E | 黒田成 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
40 | 3 | 5 | 2 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
46 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 2 | |||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
48 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
40 | 2 | 3 | ||||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
46 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
48 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3(9) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 5 | 2 | |||||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
46 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3(7) | 4 | 3 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
48 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3(6) | 2 | ||||||||||
46 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
48 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|