| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060418 | |
| 大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 70 | 阿部 時夫 | 桜井 礼子 | 新潟DSC | 昇 級 |
| 2 | 75 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | |
| 3 | 69 | 雪本 孝二 | 雪本 八重子 | 埼玉県 | |
| 4 | 85 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
| 5 | 74 | 渡部 俊夫 | 渡部 さい子 | 福島県 | |
| 6 | 86 | 西岡 保廣 | 西岡 美知子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 澤田直 | 1 | |
| B | 松浦智 | 2 | |
| C | 井上勲 | 3 | |
| D | 鳥羽桂 | 4 | |
| E | 黒田成 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 69 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 74 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 85 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 86 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 69 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 69 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 69 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 74 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 85 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 86 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 69 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 74 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 85 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 86 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|