| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060418 | |
| 大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 107 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 82 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
| 3 | 85 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
| 4 | 105 | 山田 定男 | 茂木 みち子 | 群馬県 | |
| 5 | 101 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
| 6 | 89 | 江連 英雄 | 半田 トヨ子 | 栃木県 | |
| 7 | 106 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 8 | 104 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 澤田直 | 1 | |
| B | 松浦智 | 2 | |
| C | 井上勲 | 3 | |
| D | 鳥羽桂 | 4 | |
| E | 黒田成 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 82 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | ||||||||||
| 85 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 89 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 101 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 105 | 1 | 6 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 107 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 107 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3(5) | 4(8) | 4(8) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | ||
| 85 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 89 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 101 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 105 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 107 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3(5) | 4(8) | 4(8) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | ||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 82 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 89 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 101 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 105 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 107 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|