■ 競技会データ |
許可番号 | 060418 | |
大会名称 | 第10回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 35 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟DSC | 昇 級 |
2 | 114 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 109 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | |
4 | 93 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
5 | 110 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
6 | 97 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟DSC | |
7 | 99 | 佐藤 角二 | 渡辺 京子 | 長野県 | |
8 | 112 | 田中 茂雄 | 倉井 アヤ子 | 新潟県 | |
8 | 108 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟DSC | |
10 | 107 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
10 | 94 | 入沢 道彦 | 入沢 よしこ | 群馬県 | |
10 | 116 | 小林 精一 | 武田 須美子 | 新潟県 | |
10 | 98 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
14 | 83 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
14 | 103 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
14 | 106 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
2次 | 101 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
2次 | 90 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
2次 | 96 | 佐藤 久一郎 | 海津 暁子 | 新潟県 | |
2次 | 111 | 森田 正一 | 佐藤 陽子 | 新潟県 | |
1次 | 104 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
1次 | 100 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
1次 | 113 | 鈴木 勝 | 鈴木 久子 | 静岡県 | |
1次 | 115 | 山崎 弘之 | 杉浦 セツ | 新潟県 | |
1次 | 75 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | |
1次 | 91 | 山本 勝美 | 海谷 明美 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 澤田直 | 1 | |
B | 松浦智 | 2 | |
C | 井上勲 | 3 | |
D | 鳥羽桂 | 4 | |
E | 黒田成 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
35 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
93 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
97 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
99 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
109 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
110 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
114 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
35 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
93 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
97 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
99 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
109 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
110 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
114 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
35 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
93 | 9(34) | 4 | ||||||||||
97 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
99 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
109 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
110 | 6(25) | 5 | ||||||||||
114 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
35 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 3(4) | 5 | 1 | ||||||||
93 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
97 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3(12) | 6 | ||||||||||
99 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3(15) | 7 | ||||||||||
109 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
110 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
114 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3(4) | 3(4) | 4 | 2 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
93 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
97 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
99 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
109 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
110 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
114 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 35 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
決勝 | 14214 1 | 12212 1 | 2.0 | ||
2 | 114 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
決勝 | 21451 2 | 21341 2 | 4.0 | ||
3 | 109 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 0000- 4 | 000-- 3 | 7 | ||
決勝 | 35162 3 | 43173 3 | 6.0 | ||
4 | 93 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 52525 5 | 74524 4 | 9.0 | ||
5 | 110 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 0-0-- 2 | 4 | ||
決勝 | 46347 4 | 57457 5 | 9.0 | ||
6 | 97 | ||||
1予 | --000 3 | 0-000 4 | 7 | ||
2予 | -0000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | -0--0 2 | --000 3 | 5 | ||
決勝 | 77633 6 | 66635 6 | 12.0 | ||
7 | 99 | ||||
1予 | 0-000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | 00000 5 | --0-0 2 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | 00--0 3 | 4 | ||
決勝 | 63776 7 | 35766 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 112 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | --000 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 0--0- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
8 | 108 | ||||
1予 | 00-00 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | 0--0- 2 | 0--00 3 | 5 | ||
準決 | ---00 2 | ---0- 1 | 3 | ||
10 | 107 | ||||
1予 | 000-- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | --0-- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
10 | 94 | ||||
1予 | --00- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
2予 | 000-0 4 | -00-- 2 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | -0--0 2 | 2 | ||
10 | 116 | ||||
1予 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | --0-0 2 | --000 3 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ---00 2 | 2 | ||
10 | 98 | ||||
1予 | -0000 4 | -00-- 2 | 6 | ||
2予 | 0---- 1 | 00-00 4 | 5 | ||
準決 | -0--0 2 | ----- 0 | 2 | ||
14 | 83 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0-000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
14 | 103 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | -0-0- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
14 | 106 | ||||
1予 | 000-- 3 | 000-- 3 | 6 | ||
2予 | 00--0 3 | 00--- 2 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
17 | 101 | ||||
1予 | -0000 4 | 0--00 3 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | ---00 2 | 2 | ||
17 | 90 | ||||
1予 | 00-00 4 | -0--0 2 | 6 | ||
2予 | -0--0 2 | ----- 0 | 2 | ||
19 | 96 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
19 | 111 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 000-- 3 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | ----0 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
21 | 104 | ||||
1予 | 0---0 2 | 0--00 3 | 5 | ||
22 | 100 | ||||
1予 | ---00 2 | --0-0 2 | 4 | ||
22 | 113 | ||||
1予 | 00-0- 3 | ---0- 1 | 4 | ||
24 | 115 | ||||
1予 | ----0 1 | 0---0 2 | 3 | ||
24 | 75 | ||||
1予 | 0---- 1 | ---00 2 | 3 | ||
26 | 91 | ||||
1予 | -0--0 2 | ----- 0 | 2 | ||