■ 競技会データ |
許可番号 | 070421 | |
大会名称 | 第11回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年4月22日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 徳江 孝夫 | 塩原 良子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
2 | 15 | 熊谷 博 | 小山 優子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 12 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 29 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | |
5 | 25 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
6 | 5 | 伊藤 竜太郎 | 伊藤 和香子 | 東京都 | |
7 | 27 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 福島県 | |
8 | 11 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
8 | 16 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
10 | 22 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
11 | 21 | 飯島 昇 | 飯島 ひとみ | 群馬県 | |
12 | 7 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | |
2次 | 3 | 片野 雅利 | 平松 重子 | 新潟県 | |
2次 | 4 | 田嶋 紀一郎 | 田嶋 久枝 | 東京都 | |
2次 | 6 | 村上 弘 | 林 昌子 | 埼玉県 | |
2次 | 18 | 島津 一男 | 島地 由利江 | 富山県 | |
2次 | 20 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | |
2次 | 28 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
1次 | 1 | 室谷 起志 | 大島 麻里子 | 富山県 | |
1次 | 24 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | |
1次 | 30 | 狩野 三千明 | 渡辺 みどり | 群馬県 | |
1次 | 10 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
1次 | 13 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
1次 | 14 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
1次 | 8 | 小泉 光行 | 湯浅 恵理子 | 埼玉県 | |
1次 | 23 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田ひ | A | |
B | 小野和 | B | |
C | 山口剛 | C | |
D | 神宮周 | D | |
E | 田口順 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13.5 | 3 | ||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 2 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
25 | 6 | 3 | 5 | 3 | 17.0 | 5 | ||||||||
29 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16.5 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
25 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
29 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
29 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3(6) | 4(10) | 5 | 2 | ||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3(8) | 4 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3(6) | 4(10) | 4 | 3 | ||||||||
29 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|