| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070421 | |
| 大会名称 | 第11回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月22日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 32 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 33 | 藤本 直史 | 藤本 由美子 | 福島県 | |
| 3 | 20 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | |
| 4 | 38 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟県 | |
| 5 | 31 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
| 6 | 21 | 飯島 昇 | 飯島 ひとみ | 群馬県 | |
| 7 | 34 | 渋谷 静治 | 渋谷 典子 | 茨城県 | |
| 8 | 35 | 生沼 健治 | 杉本 みゆき | 神奈川県 | |
| 9 | 36 | 橘 弘之 | 橘 民子 | 茨城県 | |
| 10 | 22 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
| 11 | 37 | 沼野 敏 | 沼野 啓子 | 福島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田ひ | A | |
| B | 小野和 | B | |
| C | 山口剛 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 田口順 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 21 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 31 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10.0 | 2 | ||||||||
| 38 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 33 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3(5) | 4 | 2 | |||||||||
| 21 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 31 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 33 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | 3 | 3 | |||||||||
| 38 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | ||||||||||
| 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 38 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 21 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3(6) | 4(10) | 5 | 2 | ||||||||
| 21 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 31 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 33 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3(6) | 4(10) | 4 | 3 | ||||||||
| 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|