■ 競技会データ |
許可番号 | 070421 | |
大会名称 | 第11回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年4月22日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (F) Q | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 43 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | 長野県 | |
3 | 24 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | |
4 | 49 | 青木 精一 | 松村 恵津子 | 群馬県 | |
5 | 41 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟県 | |
6 | 48 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
7 | 47 | 福田 秀信 | 福田 孝子 | 千葉県 | |
8 | 40 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
9 | 45 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
9 | 34 | 渋谷 静治 | 渋谷 典子 | 茨城県 | |
11 | 46 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
12 | 44 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | |
1次 | 42 | 早川 昇 | 早津 フミ | 新潟県 | |
1次 | 35 | 生沼 健治 | 杉本 みゆき | 神奈川県 | |
1次 | 36 | 橘 弘之 | 橘 民子 | 茨城県 | |
1次 | 23 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 新潟県 | |
1次 | 71 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田ひ | A | |
B | 小野和 | B | |
C | 山口剛 | C | |
D | 神宮周 | D | |
E | 田口順 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
43 | 2 | 5 | 2 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
49 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 3 | ||||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
43 | 2 | 2 | ||||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3(7) | 5 | 3 | |||||||||
39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
41 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
43 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
49 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3(7) | 3 | 4 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3(8) | 5 | 2 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3(8) | 3 | 3 | |||||||||
43 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
48 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
49 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
43 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(7) | 2 | ||||||||||
48 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
49 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3(9) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|