| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070421 | |
| 大会名称 | 第11回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月22日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C (R) P | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 50 | 相田 和也 | 庄司 まゆ | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 52 | 小池 越路 | 佐藤 優子 | 新潟県 | |
| 3 | 37 | 沼野 敏 | 沼野 啓子 | 福島県 | |
| 4 | 29 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | |
| 5 | 25 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
| 6 | 44 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | |
| 7 | 27 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 福島県 | |
| 8 | 45 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
| 9 | 30 | 狩野 三千明 | 渡辺 みどり | 群馬県 | |
| 10 | 28 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
| 10 | 53 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
| 12 | 51 | 伊藤 一光 | 伊藤 牧江 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田ひ | A | |
| B | 小野和 | B | |
| C | 山口剛 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 田口順 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 37 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 25 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 29 | 1 | 4 | ||||||||||
| 37 | 2 | 3 | ||||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 29 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3(11) | 6 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 29 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 52 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 52 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|