| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070421 | |
| 大会名称 | 第11回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年4月22日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 58 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 57 | 佐藤 丈昭 | 村山 美奈 | 新潟県 | |
| 3 | 52 | 小池 越路 | 佐藤 優子 | 新潟県 | |
| 4 | 65 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
| 5 | 46 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
| 6 | 61 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県 | |
| 7 | 60 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
| 7 | 63 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
| 7 | 55 | 治田 勝利 | 大屋 登志子 | 新潟県 | |
| 10 | 71 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
| 10 | 54 | 滝沢 正武 | 滝沢 えつ子 | 長野県 | |
| 10 | 62 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟県 | |
| 1次 | 64 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
| 1次 | 56 | 富田 清 | 富田 晴子 | 茨城県 | |
| 1次 | 51 | 伊藤 一光 | 伊藤 牧江 | 茨城県 | |
| 1次 | 66 | 秋場 善吉 | 田中 霽子 | 山形県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田ひ | A | |
| B | 小野和 | B | |
| C | 山口剛 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 田口順 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 46 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 57 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 61 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 65 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 46 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 57 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 65 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 46 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 57 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 65 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 52 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 61 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4(18) | 6 | ||||||||||
| 65 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 46 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 52 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 61 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 65 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3(11) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|