■ 競技会データ |
許可番号 | 070930 | |
大会名称 | 第12回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市厚生会館 | |
開催日付 | 平成19年9月30日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 63 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 44 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 57 | 吉田 髙嶺 | 吉田 葉子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
4 | 61 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟県 | |
5 | 31 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
6 | 24 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県 | |
7 | 35 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
8 | 47 | 治田 勝利 | 大屋 登志子 | 新潟県 | |
8 | 53 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
10 | 52 | 落合 利彦 | 後藤 イク子 | 東京都 | |
10 | 46 | 鈴木 守明 | 小林 照子 | 東京都 | |
12 | 55 | 鈴木 亮二 | 阿部 ゆき | 福島県 | |
2次 | 62 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
2次 | 48 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
2次 | 22 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
2次 | 39 | 砂川 知 | 大野 キヨミ | 千葉県 | |
2次 | 40 | 平岡 徳幸 | 山崎 雅子 | 長野県 | |
2次 | 23 | 鳥山 建二 | 鳥山 美和子 | 長野県 | |
2次 | 49 | 板倉 彪 | 板倉 弘子 | 東京都 | |
2次 | 64 | 佐野 広隆 | 佐野 良枝 | 東京都 | |
2次 | 56 | 伊東 静雄 | 塚田 啓子 | 長野県 | |
2次 | 41 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
2次 | 66 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
2次 | 45 | 荒井 均 | 荒井 晴美 | 神奈川県 | |
2次 | 42 | 澤崎 久秀 | 飯吉 澄恵 | 新潟県 | |
2次 | 65 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
1次 | 25 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
1次 | 67 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
1次 | 43 | 菅沼 保 | 和佐野 律子 | 東京都 | |
1次 | 21 | 藤田 保美 | 藤田 喜美子 | 埼玉県 | |
1次 | 20 | 滝沢 正武 | 滝沢 えつ子 | 長野県 | |
1次 | 54 | 萩原 勝雄 | 萩原 文子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口三 | A | |
B | 仲野正 | B | |
C | 鳥羽健 | C | |
D | 藤原桂 | D | |
E | 若林博 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
31 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
24 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
31 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
44 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
57 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
24 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
31 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
44 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
57 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
24 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3(9) | 5 | ||||||||||
44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
61 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3(8) | 4 | ||||||||||
63 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3(5) | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
24 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
31 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
44 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4(9) | 1 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
61 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
63 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4(10) | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
24 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
31 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
57 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3(6) | 3 | 4 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(6) | 5 | 3 | |||||||||
63 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 63 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
2予 | 000-- 3 | 00--- 2 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | 000-- 3 | 000-- 3 | 00000 5 | 11 | ||
決勝 | 22164 1 | 32362 2 | 13152 1 | 4.0 | ||
2 | 44 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 0-000 4 | 14 | ||
2予 | 0-000 4 | -0000 4 | -0-00 3 | 11 | ||
準決 | --00- 2 | 00000 5 | -0000 4 | 11 | ||
決勝 | 33222 2 | 23134 1 | 32214 2 | 5.0 | ||
3 | 57 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00-00 4 | 14 | ||
2予 | 00-00 4 | 000-0 4 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | 00--0 3 | 00--0 3 | 00--0 3 | 9 | ||
決勝 | 11453 3 | 11453 3 | 21563 4 | 10.0 | ||
4 | 61 | |||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | 00000 5 | -0000 4 | -0000 4 | 13 | ||
準決 | --000 3 | -0000 4 | --0-0 2 | 9 | ||
決勝 | 65341 4 | 54241 4 | 44321 3 | 11.0 | ||
5 | 31 | |||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | 00-0- 3 | 00--0 3 | 00000 5 | 11 | ||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 00--- 2 | 11 | ||
決勝 | 44615 5 | 45525 5 | 65636 6 | 16.0 | ||
6 | 24 | |||||
1予 | 000-- 3 | 000-0 4 | -0000 4 | 11 | ||
2予 | -0-00 3 | --00- 2 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | --00- 2 | --000 3 | 10 | ||
決勝 | 56536 6 | 66616 6 | 56445 5 | 17.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 35 | |||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | -0-00 3 | 12 | ||
2予 | --000 3 | 0-000 4 | 0--00 3 | 10 | ||
準決 | --000 3 | --000 3 | --00- 2 | 8 | ||
8 | 47 | |||||
1予 | 00-00 4 | 0-00- 3 | 0000- 4 | 11 | ||
2予 | 00--- 2 | 000-0 4 | 000-- 3 | 9 | ||
準決 | 00--- 2 | 0---- 1 | 00--- 2 | 5 | ||
8 | 53 | |||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | -0-00 3 | 11 | ||
2予 | 00-0- 3 | ---00 2 | 0--00 3 | 8 | ||
準決 | 0---- 1 | 0--0- 2 | 0--0- 2 | 5 | ||
10 | 52 | |||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | 00000 5 | 00-0- 3 | 00--- 2 | 10 | ||
準決 | -0--- 1 | -0--- 1 | 00--- 2 | 4 | ||
10 | 46 | |||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 0-000 4 | 13 | ||
2予 | 0-0-- 2 | -00-0 3 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | ----0 1 | ----0 1 | --0-0 2 | 4 | ||
12 | 55 | |||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 0-000 4 | 12 | ||
2予 | --00- 2 | -0000 4 | ---00 2 | 8 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | ---0- 1 | 3 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 62 | |||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | ----- 0 | -00-0 3 | -0000 4 | 7 | ||
14 | 48 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 0000- 4 | 14 | ||
2予 | 000-0 4 | --0-- 1 | 0---- 1 | 6 | ||
14 | 22 | |||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 0-000 4 | 13 | ||
2予 | --00- 2 | ---0- 1 | --000 3 | 6 | ||
14 | 39 | |||||
1予 | 0000- 4 | 0---0 2 | 000-0 4 | 10 | ||
2予 | 0-0-0 3 | 00--- 2 | ----0 1 | 6 | ||
17 | 40 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | -0000 4 | 14 | ||
2予 | ---00 2 | 0-00- 3 | ----- 0 | 5 | ||
17 | 23 | |||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 0000- 4 | 13 | ||
2予 | -0--0 2 | 0--0- 2 | --0-- 1 | 5 | ||
19 | 49 | |||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 00--0 3 | 12 | ||
2予 | ----- 0 | 0---- 1 | 000-- 3 | 4 | ||
19 | 64 | |||||
1予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 0000- 4 | 12 | ||
2予 | -0-0- 2 | ---0- 1 | --0-- 1 | 4 | ||
19 | 56 | |||||
1予 | 00000 5 | 0-0-0 3 | 000-- 3 | 11 | ||
2予 | --0-0 2 | 0-0-- 2 | ----- 0 | 4 | ||
22 | 41 | |||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 00-00 4 | 13 | ||
2予 | 00--- 2 | ----- 0 | 0---- 1 | 3 | ||
22 | 66 | |||||
1予 | 00-00 4 | -0000 4 | -0000 4 | 12 | ||
2予 | ----- 0 | ---00 2 | --0-- 1 | 3 | ||
22 | 45 | |||||
1予 | -0--0 2 | -00-0 3 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | ----- 0 | -0--- 1 | -00-- 2 | 3 | ||
25 | 42 | |||||
1予 | 0-00- 3 | -0-00 3 | 00000 5 | 11 | ||
2予 | --0-- 1 | ----0 1 | ----- 0 | 2 | ||
25 | 65 | |||||
1予 | 00-00 4 | -0-00 3 | --000 3 | 10 | ||
2予 | ----0 1 | 0---- 1 | ----- 0 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
27 | 25 | |||||
1予 | ----0 1 | -00-0 3 | 00000 5 | 9 | ||
28 | 67 | |||||
1予 | -00-- 2 | 0--0- 2 | 00--0 3 | 7 | ||
29 | 43 | |||||
1予 | --00- 2 | ----0 1 | 0-0-0 3 | 6 | ||
30 | 21 | |||||
1予 | 0-00- 3 | ---0- 1 | --0-- 1 | 5 | ||
30 | 20 | |||||
1予 | ----0 1 | 0--00 3 | 0---- 1 | 5 | ||
32 | 54 | |||||
1予 | -00-- 2 | 0---- 1 | -0--- 1 | 4 | ||