| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080522 | |
| 大会名称 | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 三条市厚生福祉会館 | |
| 開催日付 | 平成20年5月11日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 13 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
| 2 | 6 | 山下 彰 | 山下 照美 | 山梨県 | 1/2昇級 |
| 3 | 16 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟県 | |
| 4 | 8 | 片野 雅利 | 平松 重子 | 新潟県 | |
| 5 | 22 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
| 6 | 14 | 佐竹 弘志 | 五十嵐 静子 | 新潟県 | |
| 7 | 17 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | |
| 7 | 2 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 9 | 20 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
| 9 | 1 | 田中 登志一 | 高橋 佳子 | 新潟県 | |
| 11 | 19 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
| 12 | 23 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | |
| 13 | 9 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
| 2次 | 7 | 野地 康雄 | 野地 恵 | 福島県 | |
| 2次 | 24 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
| 2次 | 5 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
| 2次 | 25 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県 | |
| 2次 | 26 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
| 1次 | 21 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
| 1次 | 3 | 青木 精一 | 松村 恵津子 | 群馬県 | |
| 1次 | 18 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | |
| 1次 | 10 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | |
| 1次 | 4 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
| 1次 | 15 | 岡田 嘉隆 | 澤田 八千代 | 東京都 | |
| 1次 | 12 | 吉田 泰裕 | 吉田 洋子 | 群馬県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷直 | A | |
| B | 笹山治 | B | |
| C | 根本節 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 花野喬 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 1 | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 6 | ||||||||
| 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4(11) | 3 | ||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3(4) | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3(4) | 3 | 2 | |||||||||
| 22 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3(8) | 5 | ||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3(6) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|