| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080522 | |
| 大会名称 | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 三条市厚生福祉会館 | |
| 開催日付 | 平成20年5月11日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 31 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 28 | 藤本 直史 | 藤本 由美子 | 福島県 | |
| 3 | 29 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
| 4 | 27 | 森 泰宏 | 石崎 常美 | 茨城県 | |
| 5 | 19 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
| 6 | 32 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
| 7 | 20 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
| 8 | 30 | 金沢 幸男 | 金沢 恵子 | 茨城県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷直 | A | |
| B | 笹山治 | B | |
| C | 根本節 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 花野喬 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.0 | 5 | ||||||||
| 27 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 32 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 29 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | ||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 27 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|