■ 競技会データ |
許可番号 | 080522 | |
大会名称 | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 三条市厚生福祉会館 | |
開催日付 | 平成20年5月11日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 40 | 田村 文夫 | 丸山 洋子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 35 | 立田 寛 | 横山 博子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 31 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | |
5 | 45 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | |
6 | 56 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
7 | 38 | 佐藤 丈昭 | 村山 美奈 | 新潟県 | |
7 | 47 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
9 | 51 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
10 | 57 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
10 | 55 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
12 | 50 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
12 | 39 | 坂田 昌一 | 窪田 三津子 | 長野県 | |
14 | 46 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
2次 | 21 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
2次 | 34 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | |
2次 | 37 | 中山 正美 | 中山 直子 | 新潟県 | |
2次 | 49 | 鳥山 建二 | 鳥山 美和子 | 長野県 | |
1次 | 29 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
1次 | 41 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山県 | |
1次 | 43 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
1次 | 52 | 松原 隆 | 中島 弘美 | 山梨県 | |
1次 | 30 | 金沢 幸男 | 金沢 恵子 | 茨城県 | |
1次 | 44 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
1次 | 53 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
1次 | 36 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | |
1次 | 42 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟県 | |
1次 | 54 | 児玉 純 | 星 博子 | 福島県 | |
1次 | 32 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷直 | A | |
B | 笹山治 | B | |
C | 根本節 | C | |
D | 神宮周 | D | |
E | 花野喬 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
31 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
40 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
45 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
31 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
33 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
31 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
33 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 4 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | ||||||||||
45 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
56 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3(6) | 2 | ||||||||||
45 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
56 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(4) | 5 | 1 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3(4) | 3 | 2 | |||||||||
45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
56 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 33 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 11121 1 | 12111 1 | 12331 1 | 3.0 | ||
2 | 40 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | -00-0 3 | 12 | ||
2予 | 00000 5 | -0000 4 | -0000 4 | 13 | ||
準決 | 000-0 4 | -000- 3 | -0000 4 | 11 | ||
決勝 | 42236 3 | 51236 2 | 41216 2 | 7.0 | ||
3 | 35 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | -000- 3 | 13 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 00-0- 3 | 0-00- 3 | 9 | ||
決勝 | 56312 2 | 45322 3 | 65122 3 | 8.0 | ||
4 | 31 | |||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 00000 5 | 14 | ||
2予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | 000-0 4 | 0-000 4 | 00--0 3 | 11 | ||
決勝 | 24554 4 | 24464 4 | 24454 4 | 12.0 | ||
5 | 45 | |||||
1予 | 00--0 3 | 00000 5 | -0--0 2 | 10 | ||
2予 | 00-00 4 | 00-00 4 | 000-0 4 | 12 | ||
準決 | -0-00 3 | --0-0 2 | 00--0 3 | 8 | ||
決勝 | 63463 5 | 63553 5 | 53543 5 | 15.0 | ||
6 | 56 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
2予 | 00-00 4 | 00-00 4 | 00-00 4 | 12 | ||
準決 | 00-00 4 | 00--0 3 | 0---0 2 | 9 | ||
決勝 | 35645 6 | 36645 6 | 36665 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 38 | |||||
1予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 0--00 3 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 0-00- 3 | 0-0-0 3 | 11 | ||
準決 | 0-00- 3 | ----0 1 | 0--0- 2 | 6 | ||
7 | 47 | |||||
1予 | 00000 5 | 0-0-- 2 | 00-0- 3 | 10 | ||
2予 | 0000- 4 | 00-00 4 | -0--- 1 | 9 | ||
準決 | ---0- 1 | 000-0 4 | -0--- 1 | 6 | ||
9 | 51 | |||||
1予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 00000 5 | 12 | ||
2予 | -000- 3 | 00--0 3 | 00000 5 | 11 | ||
準決 | ---0- 1 | 00--- 2 | --00- 2 | 5 | ||
10 | 57 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00-00 4 | 14 | ||
2予 | -00-0 3 | -000- 3 | -0-0- 2 | 8 | ||
準決 | -0--- 1 | --0-- 1 | -0--- 1 | 3 | ||
10 | 55 | |||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 0-0-0 3 | 12 | ||
2予 | 0--0- 2 | --0-- 1 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | --0-- 1 | ---0- 1 | ----0 1 | 3 | ||
12 | 50 | |||||
1予 | 00-00 4 | --000 3 | -000- 3 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 00000 5 | 0-000 4 | 13 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | --00- 2 | 2 | ||
12 | 39 | |||||
1予 | 0-000 4 | 0-0-0 3 | 000-- 3 | 10 | ||
2予 | -0--0 2 | -0--- 1 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | ---0- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
14 | 46 | |||||
1予 | -00-- 2 | 000-0 4 | 00000 5 | 11 | ||
2予 | ---00 2 | 0-000 4 | 0-00- 3 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 21 | |||||
1予 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 0-000 4 | 10 | ||
2予 | --00- 2 | 0-00- 3 | 0--0- 2 | 7 | ||
15 | 34 | |||||
1予 | 0-000 4 | 0-0-0 3 | 0-0-- 2 | 9 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 0-0-0 3 | 0---0 2 | 7 | ||
15 | 37 | |||||
1予 | --0-0 2 | --000 3 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | ---0- 1 | -0000 4 | -00-- 2 | 7 | ||
18 | 49 | |||||
1予 | 00--0 3 | 00000 5 | 000-- 3 | 11 | ||
2予 | 0-0-0 3 | ----- 0 | ----0 1 | 4 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
19 | 29 | |||||
1予 | 00--0 3 | 00--0 3 | 00--- 2 | 8 | ||
19 | 41 | |||||
1予 | -0-00 3 | -0-0- 2 | -0-00 3 | 8 | ||
19 | 43 | |||||
1予 | 0--00 3 | ---0- 1 | 0-000 4 | 8 | ||
22 | 52 | |||||
1予 | -00-0 3 | -0--- 1 | --000 3 | 7 | ||
23 | 30 | |||||
1予 | -0--- 1 | -0-0- 2 | -0-00 3 | 6 | ||
23 | 44 | |||||
1予 | ---0- 1 | ---00 2 | 0-00- 3 | 6 | ||
25 | 53 | |||||
1予 | ----- 0 | 0-0-0 3 | -0--0 2 | 5 | ||
25 | 36 | |||||
1予 | -0-0- 2 | -0-0- 2 | -0--- 1 | 5 | ||
27 | 42 | |||||
1予 | --0-- 1 | -00-0 3 | ----- 0 | 4 | ||
28 | 54 | |||||
1予 | --00- 2 | ----- 0 | ---0- 1 | 3 | ||
29 | 32 | |||||
1予 | ---0- 1 | ----- 0 | --0-- 1 | 2 | ||