■ 競技会データ |
許可番号 | 080522 | |
大会名称 | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 三条市厚生福祉会館 | |
開催日付 | 平成20年5月11日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 40 | 田村 文夫 | 丸山 洋子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 35 | 立田 寛 | 横山 博子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 31 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | |
5 | 45 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | |
6 | 56 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
7 | 38 | 佐藤 丈昭 | 村山 美奈 | 新潟県 | |
7 | 47 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
9 | 51 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
10 | 57 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
10 | 55 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
12 | 50 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
12 | 39 | 坂田 昌一 | 窪田 三津子 | 長野県 | |
14 | 46 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
2次 | 21 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
2次 | 34 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 | |
2次 | 37 | 中山 正美 | 中山 直子 | 新潟県 | |
2次 | 49 | 鳥山 建二 | 鳥山 美和子 | 長野県 | |
1次 | 29 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
1次 | 41 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山県 | |
1次 | 43 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
1次 | 52 | 松原 隆 | 中島 弘美 | 山梨県 | |
1次 | 30 | 金沢 幸男 | 金沢 恵子 | 茨城県 | |
1次 | 44 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
1次 | 53 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
1次 | 36 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | |
1次 | 42 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟県 | |
1次 | 54 | 児玉 純 | 星 博子 | 福島県 | |
1次 | 32 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷直 | A | |
B | 笹山治 | B | |
C | 根本節 | C | |
D | 神宮周 | D | |
E | 花野喬 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
31 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
35 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
40 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
45 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
56 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
31 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
31 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 4 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | ||||||||||
45 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
56 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3(6) | 2 | ||||||||||
45 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
56 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
31 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(4) | 5 | 1 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3(4) | 3 | 2 | |||||||||
45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
56 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|