| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080522 | |
| 大会名称 | 第13回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 三条市厚生福祉会館 | |
| 開催日付 | 平成20年5月11日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 51 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 78 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 3 | 93 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 4 | 50 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
| 5 | 72 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
| 6 | 70 | 富山 雄太 | 沼田 優子 | 埼玉県 | |
| 7 | 83 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | |
| 8 | 73 | 鈴木 亮二 | 阿部 ゆき | 福島県 | |
| 8 | 49 | 鳥山 建二 | 鳥山 美和子 | 長野県 | |
| 10 | 59 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
| 11 | 87 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
| 12 | 60 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県 | |
| 2次 | 74 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | |
| 2次 | 81 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
| 2次 | 84 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
| 2次 | 67 | 吉田 嶺 | 吉田 葉子 | 群馬県 | |
| 2次 | 71 | 伊東 静雄 | 塚田 啓子 | 長野県 | |
| 2次 | 75 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
| 2次 | 68 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
| 2次 | 61 | 高橋 浩 | 高橋 幸子 | 長野県 | |
| 2次 | 82 | 荒井 均 | 荒井 晴美 | 神奈川県 | |
| 2次 | 62 | 西川 明宏 | 西川 幸子 | 茨城県 | |
| 2次 | 77 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
| 2次 | 66 | 荒木 寛 | 荒木 京子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 85 | 山崎 保 | 山崎 光子 | 山梨県 | |
| 1次 | 86 | 山田 武男 | 山田 一子 | 北海道 | |
| 1次 | 79 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
| 1次 | 80 | 田村 正一 | 田村 千枝子 | 新潟県 | |
| 1次 | 65 | 砂川 知 | 大野 キヨミ | 千葉県 | |
| 1次 | 63 | 清野 正幹 | 青柳 三枝子 | 新潟県 | |
| 1次 | 64 | 池田 明 | 真壁 百合子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 76 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | 長野県 | |
| 1次 | 69 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷直 | A | |
| B | 笹山治 | B | |
| C | 根本節 | C | |
| D | 神宮周 | D | |
| E | 花野喬 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 50 | 3 | 5 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 70 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
| 72 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 78 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 93 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 70 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3(9) | 5 | ||||||||||
| 72 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 93 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3(9) | 3 | 5 | |||||||||
| 51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 72 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3(9) | 5 | 4 | |||||||||
| 78 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 93 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 70 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 72 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 78 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 93 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|