| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 16 | 金井 俊吉 | 大塚 はな子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 2 | 萱澤 良平 | 萱澤 美幸 | 群馬県 | 1/2昇級 |
| 3 | 15 | 大門 希獅 | 石井 沙耶 | 長野県 | |
| 4 | 9 | 今枝 義昌 | 今枝 安芸子 | 東京都 | |
| 5 | 8 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | |
| 6 | 18 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | |
| 7 | 12 | 小松 茂樹 | 島村 雪恵 | 神奈川県 | |
| 8 | 20 | 須田 幸彦 | 足立 恵子 | 神奈川県 | |
| 9 | 19 | 徳江 孝夫 | 菅原 久美子 | 群馬県 | |
| 10 | 10 | 薗部 隆司 | 井坂 暁美 | 茨城県 | |
| 10 | 4 | 吉田 勝治 | 本田 晴巳 | 群馬県 | |
| 12 | 21 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | |
| 13 | 22 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
| 2次 | 3 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | |
| 2次 | 26 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | |
| 2次 | 24 | 原田 一美 | 原田 真知子 | 長野県 | |
| 2次 | 6 | 田中 和之 | 田中 美穂 | 長野県 | |
| 2次 | 23 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 1次 | 11 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 17 | 田村 文夫 | 丸山 洋子 | 新潟県 | |
| 1次 | 14 | 佐竹 弘志 | 五十嵐 静子 | 新潟県 | |
| 1次 | 13 | 植原 秋彦 | 竹内 絹佳 | 長野県 | |
| 1次 | 27 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 2 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19.0 | 4 | |||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15.0 | 3 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 1 | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5(19) | 5 | ||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5(23) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|