■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 大門 希獅 | 石井 沙耶 | 長野県 | 1/2昇級 |
2 | 16 | 金井 俊吉 | 大塚 はな子 | 東京都 | |
3 | 28 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 千葉県 | |
4 | 29 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟県 | |
5 | 22 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|