■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 35 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 17 | 田村 文夫 | 丸山 洋子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 44 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
4 | 41 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
5 | 46 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
6 | 58 | 吉田 嶺 | 吉田 葉子 | 群馬県 | |
7 | 32 | 中山 正美 | 中山 直子 | 新潟県 | |
7 | 38 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
9 | 43 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
10 | 45 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
10 | 33 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
12 | 34 | 川端 | 川端 まり子 | 群馬県 | |
1次 | 47 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
1次 | 30 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
1次 | 37 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
1次 | 50 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
1次 | 39 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
1次 | 36 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
1次 | 49 | 前川 修一 | 岡崎 昌子 | 東京都 | |
1次 | 48 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
1次 | 31 | 佐藤 淳一 | 西沢 初江 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
44 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
46 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
58 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
41 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5(19) | 5 | ||||||||||
44 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
46 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
58 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5(21) | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4(14) | 4 | ||||||||||
44 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
46 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4(15) | 5 | ||||||||||
58 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5(12) | 6 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4(13) | 4 | ||||||||||
44 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5(12) | 5 | 3 | |||||||||
46 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | ||||||||||
58 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|