■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 徳江 孝夫 | 菅原 久美子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
2 | 18 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | |
3 | 53 | 森岡 秀吉 | 小川 忍 | 新潟県 | |
4 | 55 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
5 | 38 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
6 | 54 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
7 | 51 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | |
8 | 37 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
38 | 3 | 6 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
53 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
54 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
55 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
38 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
53 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5(14) | 4 | ||||||||||
54 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5(18) | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4(9) | 3 | ||||||||||
19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4(7) | 2 | ||||||||||
54 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
55 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4(7) | 3 | ||||||||||
54 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
55 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4(9) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|