■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 71 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 39 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 59 | 桜井 一美 | 青木 まゆ美 | 群馬県 | |
4 | 72 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
5 | 57 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
6 | 62 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県 | |
7 | 69 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
8 | 54 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
9 | 60 | 木村 正造 | 木村 悦子 | 群馬県 | |
10 | 67 | 佐藤 角二 | 渡辺 京子 | 長野県 | |
11 | 65 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
12 | 70 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
1次 | 66 | 佐藤 久一郎 | 海津 暁子 | 新潟県 | |
1次 | 63 | 鈴木 亮二 | 阿部 ゆき | 福島県 | |
1次 | 55 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
1次 | 64 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
1次 | 73 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
1次 | 74 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
1次 | 56 | 清野 正幹 | 青柳 三枝子 | 新潟県 | |
1次 | 61 | 水野 錬成 | 矢野 貞子 | 富山県 | |
1次 | 68 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
57 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
59 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
62 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
69 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
71 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
72 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
57 | 5 | |||||||||||
59 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
71 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
72 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 9(20) | 2 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
59 | 9(23) | 3 | ||||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
71 | 8(10) | 1 | ||||||||||
72 | 8(19) | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
57 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
59 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
62 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
69 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
71 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4(6) | 2 | ||||||||||
72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4(9) | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
57 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4(10) | 6 | 4 | |||||||||
59 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
62 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
69 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
71 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
72 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4(10) | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|