■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 22 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 63 | 鈴木 亮二 | 阿部 ゆき | 福島県 | |
3 | 71 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
4 | 21 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | |
5 | 20 | 須田 幸彦 | 足立 恵子 | 神奈川県 | |
6 | 41 | 堀 峯一 | 長尾 れい子 | 富山県 | |
7 | 75 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
8 | 42 | 児玉 純 | 星 博子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
21 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
22 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
41 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
63 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
71 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 5 | |||||||||||
21 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
71 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
21 | 9(32) | 4 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
71 | 10(25) | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5(13) | 4 | ||||||||||
21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
41 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
63 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
71 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5(15) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4(9) | 4 | ||||||||||
21 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4(18) | 5 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4(19) | 6 | ||||||||||
63 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4(6) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|