■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 64 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 89 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
4 | 54 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
5 | 86 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
6 | 76 | 山田 芳彦 | 熊谷 フヂエ | 新潟県 | |
7 | 88 | 小林 幹博 | 坂上 淳子 | 新潟県 | |
8 | 65 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
8 | 66 | 佐藤 久一郎 | 海津 暁子 | 新潟県 | |
10 | 81 | 田村 美徳 | 遠藤 敏子 | 新潟県 | |
10 | 87 | 河西 紀生 | 宮沢 けさ子 | 長野県 | |
12 | 79 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | |
1次 | 77 | 田村 正一 | 田村 千枝子 | 新潟県 | |
1次 | 82 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
1次 | 84 | 柴田 信行 | 金子 サヨ | 新潟県 | |
1次 | 85 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
1次 | 67 | 佐藤 角二 | 渡辺 京子 | 長野県 | |
1次 | 70 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
1次 | 94 | 山崎 弘之 | 杉浦 セツ | 新潟県 | |
1次 | 53 | 森岡 秀吉 | 小川 忍 | 新潟県 | |
1次 | 75 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
1次 | 68 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | 長野県 | |
1次 | 83 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
1次 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
54 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
64 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
76 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
86 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
88 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
89 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
54 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
54 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
64 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
76 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
78 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
86 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4(13) | 6 | ||||||||||
88 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4(16) | 7 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
54 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
64 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
76 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
86 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4(12) | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
89 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4(13) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|