| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 78 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 43 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
| 3 | 23 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 4 | 77 | 田村 正一 | 田村 千枝子 | 新潟県 | |
| 5 | 69 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
| 6 | 72 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
| 7 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 8 | 74 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
| 8 | 84 | 柴田 信行 | 金子 サヨ | 新潟県 | |
| 10 | 85 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 23 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 43 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 69 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 72 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 77 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 78 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 90 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 23 | 3 | |||||||||||
| 43 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 69 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 72 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 78 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 23 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 43 | 8(11) | 2 | ||||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 78 | 9(14) | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4(5) | 2 | ||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 69 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 72 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 5 | ||||||||||
| 77 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 78 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 3 | ||||||||||
| 90 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4(17) | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 69 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 72 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 78 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|