| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 79 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 85 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
| 3 | 81 | 田村 美徳 | 遠藤 敏子 | 新潟県 | |
| 4 | 99 | 佐藤 満佐義 | 金子 静子 | 新潟県 | |
| 5 | 94 | 山崎 弘之 | 杉浦 セツ | 新潟県 | |
| 6 | 96 | 佐藤 寛 | 石月 なおみ | 新潟県 | |
| 7 | 95 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | 長野県 | |
| 7 | 91 | 斎藤 暹 | 斎藤 智恵子 | 新潟県 | |
| 9 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 9 | 97 | 名児耶 稔 | 名児耶 孝子 | 新潟県 | |
| 11 | 98 | 伊藤 泰佑 | 伊藤 節子 | 新潟県 | |
| 12 | 93 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
| 1次 | 92 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 79 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 81 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 85 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 94 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 96 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 99 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 79 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 81 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
| 85 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 99 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 79 | 9(9) | 1 | ||||||||||
| 81 | 10(28) | 3 | ||||||||||
| 85 | 8(13) | 2 | ||||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 99 | 10(30) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 79 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 81 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4(10) | 5(14) | 6 | 3 | ||||||||
| 85 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4(10) | 5(14) | 7 | 2 | ||||||||
| 94 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 96 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 99 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 79 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 81 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 94 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 96 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 99 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|