| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 89 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 74 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
| 3 | 82 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
| 4 | 84 | 柴田 信行 | 金子 サヨ | 新潟県 | |
| 5 | 83 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
| 6 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 7 | 70 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
| 8 | 86 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
| 9 | 97 | 名児耶 稔 | 名児耶 孝子 | 新潟県 | |
| 10 | 85 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 74 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 82 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 83 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 84 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 90 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 74 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 83 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 84 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 74 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 74 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4(9) | 2 | ||||||||||
| 82 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| 83 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 84 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 90 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 74 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 82 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | ||||||||||
| 83 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4(14) | 5 | ||||||||||
| 84 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 90 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|