| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 106 | 樋口 昭彦 | 笛木 由紀子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 103 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
| 3 | 95 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | 長野県 | |
| 4 | 97 | 名児耶 稔 | 名児耶 孝子 | 新潟県 | |
| 5 | 93 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
| 6 | 100 | 布 晃 | 布 康子 | 新潟県 | |
| 7 | 102 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
| 8 | 101 | 山下 佳明 | 森 寛子 | 富山県 | |
| 9 | 104 | 佐藤 貞作 | 長浜 早苗 | 新潟県 | |
| 10 | 107 | 川瀬 勲 | 吉澤 恵津子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 93 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 95 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 97 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 100 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 102 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
| 103 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 106 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 95 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 97 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| 100 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
| 102 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
| 103 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | 9(30) | 5 | ||||||||||
| 95 | 9(20) | 3 | ||||||||||
| 97 | 8(25) | 4 | ||||||||||
| 100 | 8(41) | 6 | ||||||||||
| 102 | 8(44) | 7 | ||||||||||
| 103 | 10(26) | 2 | ||||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 95 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4(10) | 5(14) | 7 | 3 | ||||||||
| 97 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4(10) | 5(14) | 5 | 4 | ||||||||
| 100 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 102 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 103 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4(10) | 6 | 2 | |||||||||
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 95 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 97 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 100 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 102 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 103 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 106 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|