■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | グランドシニア A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 原田 一美 | 原田 真知子 | 長野県 | 昇 級 |
2 | 44 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
3 | 46 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
4 | 27 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
5 | 45 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
27 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
44 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
45 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
46 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 10(38) | 4 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | 14(57) | 5 | ||||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(15) | 5 | ||||||||||
44 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
45 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4(11) | 4 | ||||||||||
46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|