■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | GAL | |
競技名称 | グランドシニア A級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | 昇 級 |
2 | 71 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
3 | 55 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
4 | 50 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
5 | 72 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
6 | 27 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
26 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
50 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
55 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
71 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
72 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
26 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
50 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
72 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
26 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
50 | 9(32) | 4 | ||||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
72 | 12(51) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4(5) | 2 | ||||||||||
27 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
50 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
55 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4(7) | 3 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
72 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|