■ 競技会データ |
許可番号 | 080923 | |
大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年9月28日 | |
種別コード | GCS | |
競技名称 | グランドシニア C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 47 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
3 | 48 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
4 | 88 | 小林 幹博 | 坂上 淳子 | 新潟県 | |
5 | 49 | 前川 修一 | 岡崎 昌子 | 東京都 | |
6 | 109 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟県 | |
7 | 87 | 河西 紀生 | 宮沢 けさ子 | 長野県 | |
8 | 73 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
9 | 98 | 伊藤 泰佑 | 伊藤 節子 | 新潟県 | |
10 | 104 | 佐藤 貞作 | 長浜 早苗 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | A | |
B | 堀口三 | B | |
C | 仲野正 | C | |
D | 渡辺喜 | D | |
E | 西谷修 | E | |
F | 小林秀 | F | |
G | 金子勲 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
47 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
48 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
49 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
50 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
87 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
88 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | ||||||||||
109 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
47 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
50 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
87 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
109 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
47 | 8(14) | 2 | ||||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
50 | 9(14) | 1 | ||||||||||
87 | 8(35) | 7 | ||||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
109 | 12(62) | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
47 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4(6) | 1 | ||||||||||
48 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4(9) | 4 | ||||||||||
49 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4(6) | 3 | ||||||||||
87 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
88 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
109 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
49 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4(5) | 1 | ||||||||||
87 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
88 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
109 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|