| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080923 | |
| 大会名称 | 第14回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年9月28日 | |
| 種別コード | GCL | |
| 競技名称 | グランドシニア C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 89 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 74 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
| 3 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
| 4 | 27 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 5 | 106 | 樋口 昭彦 | 笛木 由紀子 | 新潟県 | |
| 6 | 75 | 清水 耕一 | 吉沢 あつ子 | 長野県 | |
| 7 | 99 | 佐藤 満佐義 | 金子 静子 | 新潟県 | |
| 8 | 107 | 川瀬 勲 | 吉澤 恵津子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 稲澤義 | A | |
| B | 堀口三 | B | |
| C | 仲野正 | C | |
| D | 渡辺喜 | D | |
| E | 西谷修 | E | |
| F | 小林秀 | F | |
| G | 金子勲 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 74 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 75 | 5 | 6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 90 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 106 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 75 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5(22) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 5 | |||||
| 89 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 90 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 106 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5(22) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 5 | |||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 74 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 90 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 106 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|