■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 藤本 直史 | 藤本 由美子 | 福島県 | 1/2昇級 |
2 | 44 | 小松崎 成 | 小松崎 寛子 | 茨城県 | |
3 | 33 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
4 | 32 | 松沢 光博 | 小川 みち子 | 茨城県 | |
5 | 34 | 伊藤 正紀 | 伊藤 恵子 | 東京都 | |
6 | 35 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
7 | 47 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | |
8 | 36 | 広田 敏夫 | 広田 和子 | 茨城県 | |
9 | 31 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
33 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11.0 | 3 | ||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
35 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
44 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10.0 | 2 | ||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3(7) | 3 | ||||||||||
33 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | ||||||||||
34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3(10) | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
44 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
45 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
33 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3(7) | 2 | ||||||||||
34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
44 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | ||||||||||
34 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
44 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
32 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3(7) | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
34 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
44 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|