■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 54 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 64 | 菅野 博美 | 辻 あけみ | 群馬県 | 1/2昇級 |
3 | 62 | 山崎 好司 | 内山 e子 | 長野県 | |
4 | 65 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
5 | 69 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
6 | 48 | 川端 | 川端 まり子 | 群馬県 | |
7 | 70 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
8 | 56 | 細沼 孝有 | 金子 昌子 | 埼玉県 | |
8 | 67 | 武藤 新一 | 武藤 美代子 | 福島県 | |
8 | 66 | 宮崎 文男 | 飯野 幸子 | 群馬県 | |
11 | 51 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | |
11 | 49 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
1次 | 57 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
1次 | 47 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | |
1次 | 63 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
1次 | 52 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
1次 | 59 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
1次 | 53 | 荒井 昇 | 荒井 ひとみ | 長野県 | |
1次 | 55 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | |
1次 | 68 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
1次 | 58 | 丸山 活男 | 本多 愛子 | 福島県 | |
1次 | 50 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
1次 | 60 | 菅沼 保 | 和佐野 律子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
48 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 6 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
62 | 3 | 6 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||||
64 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
65 | 6 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
69 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
70 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
48 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
48 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
48 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4(16) | 5 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
65 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
69 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
70 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
48 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3(14) | 5 | ||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
65 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
69 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3(11) | 4 | ||||||||||
70 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
48 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
62 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
65 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
69 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
70 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|