■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 73 | 野地 雅人 | 渡辺 陽由 | 福島県 | 1/2昇級 |
2 | 71 | 品田 功 | 小山 弘子 | 新潟県 | |
3 | 37 | 徳江 孝夫 | 石田 富士子 | 群馬県 | |
4 | 75 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
5 | 74 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
6 | 72 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県 | |
7 | 56 | 細沼 孝有 | 金子 昌子 | 埼玉県 | |
7 | 76 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | |
9 | 57 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
9 | 77 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
37 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
71 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
72 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
74 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
75 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
72 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
74 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
75 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
72 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | ||||||||||
73 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
74 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3(13) | 5 | ||||||||||
75 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
71 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
72 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
74 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|