■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 79 | 湯浅 実 | 品田 幹 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 90 | 慶徳 孝之 | 曽根 貴美子 | 福島県 | 1/2昇級 |
3 | 83 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 73 | 野地 雅人 | 渡辺 陽由 | 福島県 | |
5 | 80 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
6 | 87 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
7 | 88 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | |
7 | 99 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | 福島県 | |
9 | 94 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
9 | 102 | 佐藤 淳一 | 西沢 初江 | 長野県 | |
9 | 85 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県 | |
9 | 82 | 山田 芳彦 | 熊谷 フヂエ | 新潟県 | |
13 | 91 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
2次 | 93 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | |
2次 | 58 | 丸山 活男 | 本多 愛子 | 福島県 | |
2次 | 81 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
2次 | 101 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 新潟県 | |
2次 | 78 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
2次 | 100 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | |
2次 | 84 | 松井 正博 | 小林 ゆり子 | 新潟県 | |
2次 | 60 | 菅沼 保 | 和佐野 律子 | 東京都 | |
2次 | 72 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県 | |
2次 | 95 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
2次 | 92 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
2次 | 75 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
1次 | 77 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
1次 | 97 | 池田 明 | 真壁 百合子 | 埼玉県 | |
1次 | 68 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
1次 | 89 | 丸山 尚一 | 丸山 かつみ | 新潟県 | |
1次 | 86 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
1次 | 96 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
1次 | 59 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
73 | 3 | 3 | 6.5 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
80 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
83 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
90 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
73 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
73 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
73 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 3 | ||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
80 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
83 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
90 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 3 | ||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
73 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3(7) | 3 | 3 | |||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
80 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
83 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
90 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|