■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 65 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 87 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
3 | 38 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | 長野県 | |
4 | 39 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
5 | 40 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
6 | 41 | 中村 松夫 | 仲村 栄子 | 福島県 | |
7 | 66 | 宮崎 文男 | 飯野 幸子 | 群馬県 | |
8 | 92 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
9 | 88 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | |
10 | 64 | 菅野 博美 | 辻 あけみ | 群馬県 | |
10 | 103 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
1次 | 63 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
1次 | 62 | 山崎 好司 | 内山 e子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
38 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | ||||||||||
39 | 7 | 3 | 10.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
40 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
41 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
65 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
66 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | ||||||||||
87 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
38 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
39 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
40 | 1(4.0) | 1(4.0) | 5 | |||||||||
41 | 1(4.0) | 1(4.0) | 6 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
38 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
40 | 7(26) | 5 | ||||||||||
41 | 7(27) | 6 | ||||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
38 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3(8) | 3 | ||||||||||
39 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
40 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
41 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3(9) | 4 | ||||||||||
65 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
66 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
87 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
38 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3(7) | 3(7) | 4 | 5 | ||||||||
39 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
40 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5 | 4 | ||||||||
41 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
65 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
66 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|