■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 90 | 慶徳 孝之 | 曽根 貴美子 | 福島県 | 昇 級 |
2 | 94 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 108 | 村山 一三 | 滝沢 トヨ子 | 新潟県 | |
4 | 105 | 田村 正一 | 田村 千枝子 | 新潟県 | |
5 | 100 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | |
6 | 107 | 佐藤 久一郎 | 海津 暁子 | 新潟県 | |
7 | 111 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
8 | 109 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | |
9 | 120 | 石井 茂 | 石井 多美子 | 福島県 | |
9 | 114 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
11 | 104 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟県 | |
12 | 89 | 丸山 尚一 | 丸山 かつみ | 新潟県 | |
1次 | 75 | 雲村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟県 | |
1次 | 103 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
1次 | 113 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
1次 | 74 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
1次 | 110 | 臼田 公洋 | 臼田 琴江 | 長野県 | |
1次 | 115 | 目黒 昭伸 | 目黒 洋子 | 長野県 | |
1次 | 106 | 橋本 富雄 | 橋本 あや子 | 福島県 | |
1次 | 92 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | |
1次 | 112 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
90 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
94 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
100 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | ||||||||||
105 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
107 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
108 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
109 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
111 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
90 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
107 | 2 | 6 | ||||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
111 | 1 | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
90 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
94 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
100 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
105 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
107 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
108 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3(8) | 4 | ||||||||||
109 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
111 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
94 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
100 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
105 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
107 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
108 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
109 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
111 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|