■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 130 | 小林 幹博 | 坂上 淳子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 123 | 中田 勲 | 中田 陽子 | 新潟県 | |
3 | 128 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
4 | 118 | 佐藤 満佐義 | 金子 静子 | 新潟県 | |
5 | 119 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
6 | 131 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
7 | 121 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | 長野県 | |
8 | 129 | 高橋 繁良 | 佐藤 久子 | 福島県 | |
9 | 122 | 小島 昇 | 岡嶋 和子 | 埼玉県 | |
10 | 124 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 長野県 | |
1次 | 126 | 安田 岩夫 | 安田 喜代子 | 福島県 | |
1次 | 127 | 遠藤 正俊 | 杉原 チエ子 | 福島県 | |
1次 | 132 | 佐藤 寛 | 石月 なおみ | 新潟県 | |
1次 | 125 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
119 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
123 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
128 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
130 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
131 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
119 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
123 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
128 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 6(17) | 4 | ||||||||||
119 | 7(24) | 5 | ||||||||||
123 | 6(14) | 2 | ||||||||||
128 | 6(15) | 3 | ||||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
119 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
123 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
128 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
131 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
119 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3(8) | 3 | ||||||||||
123 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
128 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3(10) | 4 | ||||||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
131 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|