| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090517 | |
| 大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年5月10日 | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 135 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | 昇 級 |
| 2 | 136 | 名児耶 稔 | 名児耶 孝子 | 新潟県 | |
| 3 | 131 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
| 4 | 128 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
| 5 | 126 | 安田 岩夫 | 安田 喜代子 | 福島県 | |
| 6 | 112 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
| 7 | 127 | 遠藤 正俊 | 杉原 チエ子 | 福島県 | |
| 8 | 116 | 西岡 保廣 | 西岡 美知子 | 新潟県 | |
| 9 | 133 | 川瀬 勲 | 吉澤 恵津子 | 新潟県 | |
| 9 | 134 | 佐藤 貞作 | 長浜 早苗 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野 | A | |
| B | 深谷 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 山田 | D | |
| E | 田口 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 112 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 116 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
| 126 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | ||||||||||
| 127 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 128 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 131 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 135 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 136 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 112 | 2 | 6 | ||||||||||
| 116 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 127 | 1 | 7 | ||||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 131 | 3 | |||||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 136 | 1 | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 112 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 112 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 116 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 126 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 127 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
| 128 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 131 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 136 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 112 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 116 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 126 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 127 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 128 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3(7) | 2 | ||||||||||
| 131 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 136 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|